-
產(chǎn)品列表
聯(lián)系我們
- 聯(lián)系電話:王 經(jīng) 理
- 聯(lián)系電話:138 8686 2466
- 辦公電話:0722-3330466
- 圖文傳真:0722-3330466
- 網(wǎng)址:m.ef058.com.cn
- 郵箱:jnzyqc@163.com
-
東風(fēng)途逸氣瓶運輸車



【歡迎客戶來電或在線咨詢◆歡迎客戶來廠或傳真簽訂合同】
| 東風(fēng)途逸氣瓶運輸車(國六標(biāo)準(zhǔn)-達(dá)標(biāo)車型) | |||
| 產(chǎn)品名稱: |
東風(fēng)途逸氣瓶運輸車 |
外型尺寸(mm): | 5600x1850x2150 |
| 底盤型號: | EQ1045SJ16DCWXP | 貨廂尺寸(mm): | 3500×1750×500 |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角(° ) | 21/13 |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 1995 | 前懸/后懸(mm): | 1190/1605 |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 2370 | 最高車速(km/h): | 80 |
| 軸荷: | 1650/2845 | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | EQ1045SJ16DCWXP | 批次: | 396 |
| 軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 汽油 |
| 軸 距(mm): | 2600,2800,3200 | 前 輪 距(mm): | 1369 |
| 額定載客: | 2 | 后 輪 距(mm): | 1242 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/5 |
| 輪胎規(guī)格: | 185R15LT 8PR | ||
| 整車說明: | 備注:該車為危險品貨物運輸車, 運輸獨立容器(瓶)包裝的貨物,危險貨物類項號:2.1,2.2;運輸易燃?xì)怏w時掛2.1類警示牌,運輸非易燃無毒氣體時掛2.2類警示牌;側(cè)/后防護(hù)材料為Q235,側(cè)防護(hù)采用螺栓連接,后防護(hù)采用焊接連接,截面尺寸50×100mm,下邊緣離地高380mm。安裝限速裝置,限速80km/h;僅采用排氣管前置,前輪盤式制動器,子午線輪胎;轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置,該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀; 該車可選裝直接供電ETC車載裝置.ABS廠家及型號:襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M。發(fā)動機與油耗申報值對應(yīng)(L/100km)關(guān)系為:Q23-95E60/11.3,Q23A-110E60/10.36。隨底盤選裝駕駛室,選裝底盤左右兩側(cè)布局; 整備質(zhì)量包括滅火器、備胎;貨箱最大重量680kg(包含側(cè)后防護(hù),五金件,防靜電膠皮),材質(zhì)Q235,底板厚度2.5mm,側(cè)板厚度1mm.選裝箱體外觀,選裝后部結(jié)構(gòu)。 | ||
| 發(fā)動機參數(shù) | |||||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| Q23-95E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 70 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 | 燃料種類: | 柴油 | ||
| 其它資料 |
|
底盤配置:采用東風(fēng)途逸系列系列危險品專用底盤改裝,東風(fēng)途逸小卡單排座駕駛室,全柴95馬力柴油發(fā)動機、5檔變速箱、2800軸距,175R14真空輪胎【后雙輪】、標(biāo)配動力轉(zhuǎn)向、中控門鎖、電動門窗、定速巡航、藍(lán)牙電話、LED日間行車燈、電源總開關(guān)、排氣制動、ABS、空調(diào)、排氣管前置、前盤制動、剎車間隙自調(diào);增配:胎壓監(jiān)測、車道偏離提醒、防碰撞提醒裝置(2021年5月1日全國范圍執(zhí)行新標(biāo)準(zhǔn))。
|
| 廠家咨詢熱線:0722-3330466/13886862466(微信同號) |
上一篇:東風(fēng)天錦爆破器材運輸車 下一篇:江鈴氣瓶運輸車
- 同類產(chǎn)品推薦
-
暫無推薦消防車










