-
產品列表
聯系我們
- 聯系電話:王 經 理
- 聯系電話:138 8686 2466
- 辦公電話:0722-3330466
- 圖文傳真:0722-3330466
- 網址:m.ef058.com.cn
- 郵箱:jnzyqc@163.com
-
歐馬可氣體運輸車



【歡迎客戶來電或在線咨詢◆歡迎客戶來廠或傳真簽訂合同】
| 歐馬可氣瓶運輸車 (國六標準-達標車型) | |||
| 產品型號: |
VVV5044TQPB6型氣瓶運輸車 |
外型尺寸(mm): | 5995x2100x2470 |
| 底盤型號: | BJ1044V9JD6-FK | 貨廂尺寸(mm): | 4150×2000×550 |
| 總 質 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角(° ) | 18/15 |
| 額定質量:(kg) | 1735,1800 | 前懸/后懸(mm): | 1080/1555 |
| 整備質量:(kg) | 2565 | 最高車速(km/h): | 80 |
| 軸荷: | 1800/2695 | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | BJ1044V9JD6-FK | 批次: | 393 |
| 軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 3360 | 前 輪 距(mm): | 1490 |
| 額定載客(含駕駛員): | 2 | 后 輪 距(mm): | 1455 |
| 輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 3/5+2 |
| 輪胎規格: | 6.50R16LT 10PR | ||
| 整車說明: | 備注:該車為危險品貨物運輸車,用于運輸具有獨立容器(瓶)包裝的介質類項號為2.1,2.2,運輸易燃氣體時掛2.1類警示牌,運輸非易燃無毒氣體時掛2.2類警示牌;側/后防護材料為Q235,側/后防護均采用螺栓連接,后防護結構為圓柱體,直徑100mm,下邊緣離地高410mm;起重尾板收起狀態時的水平長度為280mm,尾板質量為350kg。僅采用3360mm軸距底盤,安裝限速裝置,限速80km/h;僅采用排氣管前置,前輪盤式制動器,子午線輪胎的底盤;轉向輪安裝輪胎爆胎應急防護裝置,該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀;該車可選裝直接供電ETC車載裝置.ABS系統控制器型號/生產企業:YF8/武漢元豐汽車電控系統有限公司,ABS-E/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,ABS-VI·E/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,YF9/武漢元豐汽車電控系統有限公司。發動機與油耗申報值對應(L/100km)關系為:D20TCIF2/11.22,D20TCIF1/11.22,F2.5NS6B131/11.27。選裝不帶起重尾板(不帶起重尾板時后防護材料Q235,焊接加螺栓連接,截面尺寸100×50mm,下邊緣離地高度470mm);選裝不同廠家尾板及樣式。整備質量包括滅火器、隨車工具,不包含備胎;貨箱最大重量575kg(包含側后防護,五金件,防靜電膠皮),材質Q235,底板厚度2.5mm,側板厚度1mm.選裝箱體外觀及后部結構. | ||
| 發動機參數 | |||||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| D20TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 93 | ||
| 排放標準: | 國六 | 燃料種類: | 柴油 | ||
| 其它資料 |
|
氣瓶運輸車:它是根據國家有關部委對易燃氣體鋼瓶運輸的規范和用戶的要求而研制生產,產品符合國防科工委關于《氣瓶運輸車安全技術條件》的要求.具有廂體強度高、防火阻燃、防雨、防止靜電火花、煙火報警和防盜報警等主要功能.專業運輸各類氣體介質瓶裝轉運,如:液化石油氣瓶運輸車、鋼瓶配送車、煤氣瓶轉運車、氧氣瓶、二氧化碳氣瓶等.
車輛基本配置:采用福田歐馬可1730單排駕駛室、軸距3360,D20TCIF1云內126馬力發動機,5檔變速箱,鋁合金油箱,80L、有限速裝置,限速80km/h、多功能方向盤、氣壓制動、中央鼓式駐車制動、空調、有車聯網終端、定速巡航、前盤后鼓,速比4.33,自調臂、鋁合金輪輞。 |
| 24小時咨詢熱線:0722-3330466/13886862466 |
上一篇:6米8毒性氣體廂式運輸車已經上市 下一篇:解放氣瓶運輸車
- 同類產品推薦
-
暫無推薦消防車










